Проверьте, на каких заправках рядом сейчас есть нужная марка топлива — по свежим отметкам водителей, обновляется в реальном времени.
Самые свежие данные обновлены 4 минуты назад.
| Город | Регион | Есть топливо | АЗС в снимке | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 195 | 204 | 5 минут назад |
| Москва | Москва | 189 | 210 | 5 минут назад |
| Балашиха | Московская область | 124 | 145 | 4 минуты назад |
| Казань | Татарстан | 121 | 129 | 5 минут назад |
| Екатеринбург | Свердловская область | 118 | 142 | 5 минут назад |
| Новосибирск | Новосибирская область | 110 | 165 | 5 минут назад |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | 107 | 121 | 5 минут назад |
| Челябинск | Челябинская область | 106 | 143 | 5 минут назад |
| Краснодар | Краснодарский край | 102 | 112 | 4 минуты назад |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | 96 | 109 | 5 минут назад |
| Самара | Самарская область | 75 | 91 | 5 минут назад |
| Красноярск | Красноярский край | 69 | 110 | 5 минут назад |
| Уфа | Башкортостан | 65 | 80 | 5 минут назад |
| Омск | Омская область | 64 | 97 | 5 минут назад |
Топливный мониторинг показывает на карте АЗС, где по свежим отметкам водителей прямо сейчас есть топливо, а где его нет, очередь или лимит на отпуск. Выберите свой город и нужную марку.
Да. Наличие обновляется по отметкам водителей и снимкам не реже раза в 30 минут. У каждой АЗС видно, когда была последняя отметка, и оценку уверенности.
Нет. Сервис бесплатный и работает без регистрации и входа.