Карта заправок в Ставрополе: где сейчас есть бензин и дизель, где очередь и лимит — по свежим отметкам водителей.
Данные обновлены 12 минут назад. Свежих отметок: 47 из 66.
| Заправка | Адрес | Статус | Отметка |
|---|---|---|---|
| Роснефть | пр-кт Кулакова, 2А | есть · АИ-92 | 55 минут назад |
| Роснефть | ул Северный обход, 4 | есть · АИ-92, АИ-95 | 1 час назад |
| Роснефть | ул Мира, 139 | есть · АИ-92 | 1 час назад |
| Роснефть | улица Достоевского, 39 | есть · АИ-92 | 1 час назад |
| Роснефть | пр-кт Кулакова, 29/3Б | есть · АИ-92 | 1 час назад |
| Роснефть | ул Октябрьская, 182в | есть · АИ-92 | 2 часа назад |
| Октан | Лавандовый пер, 15 | есть · АИ-92 | 2 часа назад |
| Лукойл | ул Лермонтова, 80А | есть · АИ-92, АИ-95 | 2 часа назад |
| Лукойл | ул Южный обход, 47 | есть · АИ-92 | 2 часа назад |
| Роснефть | ул 8 Марта, 139 | есть · АИ-92, АИ-95 | 2 часа назад |
| Лукойл | ул Шоссейная, 32 | есть · АИ-92, АИ-95 | 2 часа назад |
| Роснефть | Почтовая 38/4 | есть · АИ-92 | 2 часа назад |
| Лукойл | ул Коломийцева, 27 | есть · АИ-92 | 3 часа назад |
| Лукойл | ул Гражданская, 1д | есть · АИ-95 | 3 часа назад |
| Роснефть | есть · АИ-92 | 3 часа назад |
Лукойл — 17, Роснефть — 17, Октан — 10, Трансойл-М — 2, Газ Кавказ — 1, Султан — 1, АГЗС — 1, Astra — 1.
На карте Топливный мониторинг отмечены АЗС в Ставрополе, где по свежим отметкам водителей прямо сейчас есть топливо, а где его нет. Можно выбрать конкретную марку — АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100, дизель или газ.
Включите фильтр «только ЕСТЬ» и марку АИ-95 — или откройте страницу «95-й бензин в Ставрополе»: список сразу покажет только АЗС с АИ-95.
Наличие обновляется по отметкам водителей не реже раза в 30 минут. У каждой заправки видно время последней отметки и оценку уверенности.