Карта заправок в Владивостоке: где сейчас есть бензин и дизель, где очередь и лимит — по свежим отметкам водителей.
Данные обновлены 30 минут назад. Свежих отметок: 50 из 83.
| Заправка | Адрес | Статус | Отметка |
|---|---|---|---|
| ННК | ул 2-я Поселковая, 9 | есть · АИ-92, АИ-95 | 1 час назад |
| НК Альянс | ул Фадеева, 51а | есть · АИ-92, АИ-95 | 1 час назад |
| НК Альянс | ул Снеговая, 42В | есть · АИ-92, АИ-95 | 1 час назад |
| ННК | ул Калинина, 20 | есть · АИ-92, АИ-95 | 2 часа назад |
| НК Альянс | ул Светланская, 70 | есть · АИ-92, АИ-95 | 2 часа назад |
| Альянс | Партизанский пр-кт, 50 | есть · АИ-92, АИ-95, ДТ | 2 часа назад |
| ННК | ул Вилкова, 9 | есть · АИ-92, АИ-95 | 2 часа назад |
| ННК | пр-кт Красного Знамени, 104А | есть · АИ-92, АИ-95, ДТ | 2 часа назад |
| Октант | ул Аллилуева, 3А | есть · АИ-100 | 2 часа назад |
| HHK | пр-кт 100-летия Владивостока, 27 | есть · АИ-95, АИ-92 | 2 часа назад |
| Альянс | улица Всеволода Сибирцева, 84А | есть · АИ-92 | 2 часа назад |
| ННК | есть · АИ-92 | 2 часа назад | |
| НК Альянс | ул Снеговая, 55В | есть | 2 часа назад |
| ННК | пр-кт 100-летия Владивостока, 103Б | есть | 2 часа назад |
| Независимая / Прочее | есть · АИ-92 | 2 часа назад |
ННК — 13, НК Альянс — 7, Роснефть — 5, Альянс — 3, Октант — 1, HHK — 1, City Oil — 1, Газпром — 1.
АИ-92 — 73.60 ₽/л, АИ-95 — 74.50 ₽/л, АИ-98 — 90.28 ₽/л, ДТ — 88.87 ₽/л. Медиана по ценам, которые источники привязывают к конкретной АЗС: 31 таких АЗС из 83 в радиусе 15 км от центра. Средние по сети АЗС в расчёт не берём — это не цена конкретной заправки.
На карте Топливный мониторинг отмечены АЗС в Владивостоке, где по свежим отметкам водителей прямо сейчас есть топливо, а где его нет. Можно выбрать конкретную марку — АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100, дизель или газ.
Включите фильтр «только ЕСТЬ» и марку АИ-95 — или откройте страницу «95-й бензин в Владивостоке»: список сразу покажет только АЗС с АИ-95.
Наличие обновляется по отметкам водителей не реже раза в 30 минут. У каждой заправки видно время последней отметки и оценку уверенности.